

รายการเมล็ดพันธุ์ที่รับบริจาค
| ที่ | ผู้บริจาค | ชนิดเมล็ดพันธุ์ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | แคขาว | 5 ซอง | |
| แคแดง | 15 ซอง | |||
| 2 | มูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี | ข้าวโพดเทียนสีม่วง | 50 ซอง | |
| ข้าวโพดเทียนสีนวล | 50 ซอง | |||
| ข้าวโพดหวานดอกคูณ | 50 ซอง | |||
| กระเจี๊ยบเขียวต้นเตี้ย | 50 ซอง | |||
| มะเขือเทศเบอร์ 1 | 1 ถุงใหญ่ | |||
| มะเขือเทศสีดาปน T2 | 1 ถุงใหญ่ | |||
| 3 | นางนันทา กันตรี จ.สุพรรณบุรี | แตงจิง | 1 ซอง | |
| ข้าวโพดเทียน | 1 ซอง | |||
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | 1 ซอง | |||
| ตำลึง | 1 ซอง | |||
| น้ำเต้า | 1 ซอง | |||
| ผักโขมเขียว | 1 ซอง | |||
| ผักกาดเมือง | 1 ซอง | |||
| ผักชีลาว | 1 ซอง | |||
| ผักชีลาว | 1 ซอง | |||
| ผักปลังไต้หวัน | 1 ซอง | |||
| ผักปลังม่วง | 1 ซอง | |||
| พริกลืมเผ็ด | 1 ซอง | |||
| ฟักทอง | 1 ซอง | |||
| มะเขือขื่น | 1 ซอง | |||
| มะเขือจาวมะพร้าว | 1 ซอง | |||
| มะแว้งต้น | 1 ซอง | |||
| มะละกอลูกยาวคอนสาร | 1 ซอง | |||
| มะอึก | 1 ซอง | |||
| 4 | ธนรัช-เหรียญ ใกล้กลาง | ฟักข้าว | 1 ถุงใหญ่ | |
| จ.สุพรรณบุรี | ||||
| 5 | ผศ.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ | เมล็ดพันธุ์ผัก | 140 ซอง | |
| ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬา | ||||
| 6 | นายราเมศวร์ เลขยัน | แตงส้ม (แตงกะเหรี่ยง) | 5 ลูกใหญ่ | |
| จ.อุทัยธานี | กระเจี๊ยบขาว | 1 ถุงใหญ่ | ||
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | 1 ถุงใหญ่ | |||
| ถั่วฝักยาว | ||||
| ถั่วพู | ||||
| ผักโขมจีน | 1 ถุงใหญ่ | |||
| 7 | บ้านไร่ดินดีใจ จ.อุทัยธานี | ข้าวหอมนิล | 12 กก. | |
| (หทัยชนก อินทรกำแหง และ | ถั่วเล็บมือนาง | |||
| กำพล กาหลง) | ส้มซ่า | |||
| มันมือเสือ | 10 กก. | |||
| 8 | นายสุพจน์ สีใจเพชร | ข้าวโพดข้าวเหนียว | 1 ถุงใหญ่ | |
| อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ | ถั่วนิ้วนางเล็ก เขียว | 1 ถุงใหญ่ | ||
| ถั่วนิ้วนางเล็ก แดง | 1 ถุงใหญ่ | |||
| ถั่วปลี | 1 ถุงใหญ่ | |||
| ถั่วพู | 1 ถุงใหญ่ | |||
| น้ำเต้า | 1 ถุงใหญ่ | |||
| บวบหอมกลาง | 1 ถุงใหญ่ | |||
| บวบหอมป้อมเล็ก | 1 ถุงใหญ่ | |||
| บวบหอมยาว | 1 ถุงใหญ่ | |||
| ผักกาดหิ่น | 1 ถุงใหญ่ | |||
| 9 | โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ | แคขาว | ||
| กระเจี๊ยบแดง | ||||
| ข้าวโพดเทียน | ||||
| ข้าวโพดหวาน | ||||
| ข้าวหน่วยเขือ | ||||
| ขี้เหล็กหวาน | ||||
| ขี้พร้า | ||||
| ดอกไม้จีน | ||||
| ถั่วเขียว | ||||
| ถั่วพู | ||||
| ถั่วหรั่ง | ||||
| น้ำเต้า | ||||
| น้ำเต้าออม | ||||
| บวบเหลี่ยม | ||||
| พริกชีหอม | ||||
| พริกหอมเหลือง | ||||
| ฟักข้าว (ขี้พร้าไฟ) | ||||
| ฟักทอง | ||||
| มะเขือกลม | ||||
| มะเขือมัน | ||||
| มะรุม | ||||
| มะละกอ | ||||
| มะอึก | ||||
| มะเขือ | ผลสด | |||
| มะเขือพวง | ผลสด | |||
| มะเขือมัน | ผลสด | |||
| มะรุม | ผลสด | |||
| รามใหญ่ | ผลสด | |||
| 10 | กลุ่มองค์กรชาวบ้านบัวใหญ่บัวลาย | |||
| จ.นครราชสีมา | ||||
| 1) นายปรีชา มาตรวังแสง | แตงไทย | |||
| โหระพา | ||||
| ถั่วฝักยาว | ||||
| ถั่วพลูฝักม่วง (อร่อยไม่เหม็นเขียว) | ||||
| ผักกาด | ||||
| ผักชีลาว | ||||
| พริกดอ | ||||
| ฟักทอง | ||||
| มะเขือคางกบ | ||||
| 2) นายอกนิษฐ์ ป้องภัย | กระเจี๊ยบแดง | |||
| 3) นายดวงจันทร์ | แตงไทย | |||
| ถั่วแปบ (ฝักเล็ก) | ||||
| ถั่วแปบ (ฝักใหญ่) | ||||
| ฟักทอง | ||||
| มะละกอ (ทำส้มตำ) | ||||
| 4) นางดวงใจ วิชาผา | ถั่วปลี | |||
| 5) นายถวิล วิเศษธร | ถั่วฝักยาว | |||
| ผักกาดกวางตุ้ง | ||||
| 6) นายสายพิน นายสำราญ ลือไชย | ถั่วพลู (ฝักสั้น) | |||
| 7) นายอุทะ กงชัยภูมิ | ถั่วพุ่ม (ฝักยาวไม่ต้องทำค้าง) | |||
| น้ำเต้า (ลูกยาว) | ||||
| 8) นางไหล นายประดิษฐ์ | น้ำเต้า (ลูกใหญ่) | |||
| บวบหอม | ||||
| 9) นางพรรณี ศรีมา | บวบงู | |||
| แฟง | ||||
| มะละกอ | ||||
| 10) นางหวานเมือง ใจดี | บวบหอม | |||
| บวบเหลี่ยม | ||||
| 11) น้องแนน | ฟักทอง | |||
| 12) นางจันพ็ญ ไชยนิคม | ฟักทอง | |||
| มะละกอจำปาดะ | ||||
| 13) นางทองใส แทกกระโทก | ฟักทอง (มันอร่อย) | |||
| 14) นางปัน ไชยนิคม | ฟักทอง | |||
| แฟง | ||||
| 15) นางเล็ก ฮาดเศษ | แฟง | |||
| 16) นางยุพิน นวลนอก | แฟง (ลูกยาว) | |||
| 17) นางเฉลียว ภักดีลูน | มะเขือคางกบ | |||
| 18) นางสุดา นายบุญ ปะมาคะโม | กระเจี๊ยบเขียว | |||
| กระเจี๊ยบแดง | ||||
| บวบหอม | ||||
| ผักกาดเขียวปลี | ||||
| ผักกาดขาว | ||||
| ผักกาดหิ่น | ||||
| ผักชี | ||||
| ผักชีลาว | ||||
| ฟักทอง | ||||
| 19) นายสมศรี ยศม้าว | ถั่วพุ่ม | |||
| มะละกอ (ลูกยาว) | ||||
| มะละกอ (ลูกสั้นกรอบดี) | ||||
| 20) นายสมศักดิ์ ยศม้าว | มะละกอ พื้นบ้าน | |||
| มะละกอ สามสายพันธุ์ | ||||
| 11 | รับบริจาคงานมหกรรมเกษตร | แค | ||
| อินทรีย์ภาคเหนือ | แตงไร่ | |||
| วันที่ 28-29 ต.ค.54 เชียงใหม่ | โหระพา | |||
| กระเจี๊ยบเขียว | ||||
| กะเพรา | ||||
| คะน้า | ||||
| ถั่ว | ||||
| พริก | 1 ถุงใหญ่ | |||
| พริกขี้หนู | ||||
| พริกหลวง | ||||
| ฟักทองคางคก | ||||
| มะเขือเทศ | 1 ถุงใหญ่ | |||
| มะระขี้นก | ||||
| มะรุม | ||||
| 12 | เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.แม่แตง | กระเจี๊ยบเขียว | รวม 70 ซอง | รวมโดยประมาณ |
| กระเจี๊ยบแดง | ||||
| กระถินบ้าน | ||||
| ข้าวโพดสีเทียน | ||||
| ดอกข้าว | ||||
| ถั่วเขียว | ||||
| ถั่วแดง | ||||
| ถั่วดำ | ||||
| ถั่วปลี | ||||
| ถั่วฝักยาว | ||||
| ถั่วพู | ||||
| ผักกาดจ้อน | ||||
| ผักชี | ||||
| ผักบุ้งจีน | ||||
| ฟักเขียว | ||||
| ฟักทอง | ||||
| มะเขือขาว | ||||
| มะละกอ | ||||
| 13 | เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | แตงไทย | รวม 110 ซอง | รวมโดยประมาณ |
| อ.สันกำแพง | โสน | |||
| กระเจี๊ยบ | ||||
| กระเทียม | ||||
| กระถิน | ||||
| กะเพราดอย | ||||
| กะหล่ำปลี | ||||
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | ||||
| ข้าวโพดดอย | ||||
| คะน้า | ||||
| งาขี้ม่อน | ||||
| ถั่วแป๋ | ||||
| ถั่วปลี | ||||
| ถั่วฝักยาว | ||||
| ถั่วฝักยาวดอย | ||||
| ถั่วพู | ||||
| ถั่วลิสง | ||||
| บวบเหลี่ยม | ||||
| ผักกาดเขียว | ||||
| ผักกาดขาวเมือง | ||||
| ผักกาดจ้อน | ||||
| ผักชี | ||||
| ผักชีลาว | ||||
| ผักบุ้งจีน | ||||
| ผักปลัง | ||||
| พริกกะเหรี่ยง | ||||
| ฟักแฟง | ||||
| ฟักทอง | ||||
| ฟักทองญี่ปุ่น | ||||
| มะแขว่น | ||||
| มะระ | ||||
| มะรุม | ||||
| มะละกอ | ||||
| ยี่หร่า | ||||
| ละมุด | ||||
| สะเปาลม | ||||
| หอมแดงดอย | ||||
| อัญชัน | ||||
| 14 | เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | เม็ดยาสูบ | รวม 100 ซอง | รวมโดยประมาณ |
| อ.สันทราย | แคขาว | |||
| แครอท | ||||
| แตงไทย | ||||
| แตงกวา | ||||
| แตงกวาดอย | ||||
| กระเจี๊ยบ | ||||
| กระถินบ้าน | ||||
| กวางตุ้งดอก | ||||
| กะหล่ำปลี | ||||
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | ||||
| ถั่วเขียว | ||||
| ถั่วเบกี้ | ||||
| ถั่วแดง | ||||
| ถั่วปลี | ||||
| ถั่วพู | ||||
| น้ำเต้า | ||||
| บวบเหลี่ยม | ||||
| ผักกาดแม้ว | ||||
| ผักบุ้งจีน | ||||
| พริก | ||||
| พริกชี้ฟ้า | ||||
| ฟักเขียว | ||||
| ฟักทอง | ||||
| ฟักทองญี่ปุ่น | ||||
| มะเขือเทศ | ||||
| มะเขือเปราะเจ้าพระยา | ||||
| มะเขือยาว | ||||
| มะละกอ | ||||
| มันดอย | ||||
| ลูกเดือย | ||||
| ลูกยอ | ||||
| ลูกสน | ||||
| สะกอคา | ||||
| 15 | เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | แคแดง | รวม 200 ซอง | รวมโดยประมาณ |
| อ.สารภี อ.หางดง และ อ.ดอยสะเก็ด | โหระพา | |||
| กระเจี๊ยบเขียว | ||||
| กวางตุ้ง | ||||
| ข้าวโพด | ||||
| ถั่วดำ | ||||
| ถั่วพู | ||||
| น้ำเต้า | ||||
| น้ำเต้า | ||||
| บวบ | ||||
| บวบหอม | ||||
| ผักกาดจ้อน | ||||
| ผักกาดจ้อนเมือง | ||||
| ผักกาดหอม | ||||
| ผักชี | ||||
| ผักบุ้งจีน | ||||
| พริกเม็ดใหญ่ | ||||
| พริกขี้หนู | ||||
| ฟักเขียว | ||||
| มะเขือเจ้าพระยา | ||||
| มะเขือหวาน | ||||
| 16 | เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ | แครอท | รวม 150 ซอง | รวมโดยประมาณ |
| อ.สันป่าตอง | แตงไทย | |||
| แตงกวา | ||||
| โหระพา | ||||
| กระเจี๊ยบแดง | ||||
| กะเพรา | ||||
| กะหล่ำปลี | ||||
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | ||||
| ข้าวดอย | ||||
| งาขี้ม่อน | ||||
| ถั่วแดง | ||||
| ถั่วดิน | ||||
| ถั่วปลี | ||||
| ถั่วฝักยาวดอย | ||||
| ถั่วพู | ||||
| บวบเหลี่ยม | ||||
| บวบหอม | ||||
| ผักกาดเขียว | ||||
| ผักกาดจ้อน | ||||
| ผักชี | ||||
| ผักบุ้ง | ||||
| ผักปลัง | ||||
| พริกชี้ฟ้า | ||||
| ฟักแฟง | ||||
| ฟักทอง | ||||
| ฟักทองญี่ปุ่น | ||||
| มะเขือเทศ | ||||
| มะแขว่น | ||||
| มะแว้ง | ||||
| มะขามป้อม | ||||
| มะรุม | ||||
| มะละกอ | ||||
| มันนก | ||||
| ละมุด | ||||
| 17 | กลุ่มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน จ.พิษณุโลก | กระเจี๊ยบเขียว | 50 ซอง | รวม 400 ซอง |
| (Seed Exchange) | กระเพรา | 50 ซอง | ||
| ข้าวโพดข้าวเหนียว | 50 ซอง | |||
| ถั่วเล็บมือนาง | 50 ซอง | |||
| ถั่วพู | 50 ซอง | |||
| ผ้กกาดหิ่น | 50 ซอง | |||
| ผักกาดจ้อน | 50 ซอง | |||
| มะกรูด | 50 ซอง | |||
| 18 | กลุ่มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน | แคขาวต้นเตี้ย | 50 ซอง | รวม 800 ซอง |
| จ.สิงห์บุรี | กระเจี๊ยบเขียว | 50 ซอง | ||
| ถั่วพู | 50 ซอง | |||
| ฟักแฟง | 50 ซอง | บวกอีก 1 ถุงใหญ่ | ||
| ฟักข้าว | 50 ซอง | |||
| ฟักทอง | 50 ซอง | |||
| ฟ้าทะลายโจร | 50 ซอง | |||
| มะเขือพวง | 50 ซอง | |||
| มะแว้งเครือ | 50 ซอง | |||
| มะแว้งต้น | 50 ซอง | |||
| มะกรูด | 50 ซอง | |||
| มะระขี้นก | 50 ซอง | |||
| มะรุม | 50 ซอง | |||
| มะอึก | 50 ซอง | |||
| ยอ | 50 ซอง | |||
| อัญชัน | 50 ซอง | บวกอีก 1 ถุงใหญ่ | ||
| ตำลึง | 3 ถุงใหญ่ | เถาสด | ||
| มะอึก | 50 ลูก | ลูกสด | ||
| 19 | เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน | กระเจี๊ยบเขียว | 1000 ซอง | รวมทั้งหมด |
| และเครือข่ายผู้หญิงปกป้องสิทธิ | กระเทียม | |||
| ในที่ดินทำกินเทือกเขาเพชรบูรณ์ | งาขาว | |||
| อ.คอนสาร | งาดำ | |||
| งาหอม | ||||
| ดอกไม้จีน | ||||
| ถั่วเขียว | ||||
| ถั่วเหลือง | ||||
| ถั่วแดง | ||||
| ถั่วดำ | ||||
| ถั่วปี | ||||
| น้ำเต้า | ||||
| บวบเหลี่ยม | ||||
| บวบหอม | ||||
| ผักกวางตุ้ง | ||||
| ผักกาด | ||||
| ผักชีลาว | ||||
| ฟักหอม | ||||
| มะละกอ | ||||
| ลูกเดือย | ||||
| หอมป้อม | ||||
| 20 | โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน | ข้าวโพด | 25 กก. | รวมทั้งหมด |
| ผักเสี้ยน | ||||
| ผักชี | ||||
| กวางตุ้ง | ||||
| พริก | ||||
| มะละกอ | ||||
| มะเขือต่างๆ | ||||
| 21 | โรงเรียนชาวนาบ้านหนองดู่ ทุ่งทอง | น้ำเต้ายักษ์ | 2 ลูก | |
| อ.หนองบัว | เมล็ดบวบยาว | 1 กก. | ||
| เมล็ดพียธุ์ผักคละชนิด | 1 ถุง | |||
| 22 | โรงเรียนชาวนาบ้านลาน อ.แม่เปิน | ถั่วเนื้อ | 1 กก. | |
| ถั่วพู | 1 กก. | |||
| ถั่วดำ | 1 กก. |

รายการต้นกล้า
| ที่ | ผู้บริจาค | ชนิดต้นกล้าพันธุ์ | ปริมาณ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ซื้อจากเงินที่รับบริจาค | คื่นช่าย | 80 ต้น | |
| พริกเม็ดใหญ่ | 200 ต้น | |||
| พริกแกวเม็ดเล็ก | 120 ต้น | |||
| มะเขือเจ้าพระยา | 250 ต้น | |||
| มะเขือยาว | 50 ต้น | |||
| มะละกอแขกดำ | 250 ต้น | |||
| หอมแบ่ง | 50 ต้น | |||
| 2 | ผศ.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ | มะยงชิด | 100 ต้น | |
| 3 | คุณลุงปทุม | มะนาวแป้น | 20 ต้น | ร้านขายต้นไม้-สุโขทัย |
| 4 | โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ | เตยหอม | 100 กิ่ง | |
| เผือก | 20 กก. | |||
| แก้วมังกร | 20 กิ่ง | |||
| กลิ้งกลางดง | 1 กระสอบปุ๋ย | |||
| ข่า | 1 กระสอบปุ๋ย | |||
| ต้นเหลียง | 220 ต้น | |||
| ต้นหมาก | 50 ต้น | |||
| ตะไคร้ | 50 กก. | |||
| มะพร้าวน้ำหอม | 220 ต้น | |||
| มะม่วงพิมเสนเบา | 425 ต้น | |||
| มันเลือดหมู | 5 กก. | |||
| มันสำปะหลัง | 500 กิ่ง | |||
| รามใหญ่ | 15 ต้น | |||
| ลูกตาล | 1 กระสอบปุ๋ย | |||
| ลูกหมาก | 20 กก. | |||
| สะตอ | 170 ต้น | |||
| 5 | เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก | ข่า | 120 ต้น | |
| จ.ยโสธร | ตะไคร้ | 150 ต้น | ||
| ผักชีฝรั่ง | 100 ต้น | |||
| พริก | 150 ต้น | |||
| มะเขือลูกกลม | 120 ต้น | |||
| 6 | สวนละอองฟ้า จ.นครนายก | แคขาว | 50 ต้น | |
| คุณชาตรี-คุณขนิษฐา โสวรรณตระกูล | ขนุนมาเลย์ | 10 ต้น | ||
| ชะอม | 150 กิ่ง | |||
| ผักหวานบ้าน | 100 ต้น | |||
| มะกรูด | 8 ต้น | |||
| มะละกอ | 100 ต้น | |||
| ยางนา | 50 ต้น | |||
| 7 | โรงเรียนชาวนาบ้านวังแจง | กล้วยน้ำว้า | 10 หน่อ | |
| 8 | โรงเรียนชาวนาบ้านน้ำทรง | กล้วยหอม | 5 หน่อ | |
| 9 | โรงเรียนชาวนาบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ | ข่า | 100 กก. | |
| ขิง | 10 กก. | |||
| ตะไคร้ | 70 กก. | |||
| หน่อกล้วยหอม | 3 หน่อ | |||
| 10 | โรงเรียนชาวนาบ้านลาน อ.แม่เปิน | มะขามยักษ์ | 5 ต้น |
| ที่ | ผู้บริจาค | ชนิดพันธุ์ | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มูลนิธิข้าวขวัญ | ปทุม 80 (กข 31) | 150 กก. | |
| 2 | โรงเรียนชาวนาบ้านหนองตายาย | กข 47 | 50 กก. | |
| 3 | เครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.พัทลุง | หอมปทุม | 100 กก. | |
| 4 | โครงการฟื้นฟูคาบสมุทรสทิงพระ | ข้าวพันธุ์นาสีทอง | 100 กก. | ข้าวนาปี / ข้าวเจ้า |
| 5 | โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน | กข 15 | 475 กก. | 19 กระสอบๆ ละ 25 กก. |
| 6 | เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคอีสาน | กอเดียว | 40 กก. | |
| หอมสกล | 26 กก | |||
| มะลิ 105 | 40 กก. | |||
| แผ่แดง | 1.2 กก. | |||
| กอเดียวเล็ก | 3 ขีด | |||
| 7 | โรงเรียนชาวนาบ้านลาน อ.แม่เปิน | เหนียวแดง | 1 กก. | |
| เหนียวดำ | 1 กก. | |||
| เหลืองทอง | 1 กก. | |||
| แพร่สวรรค์ | 1 กก. | |||
| กข 6 | 1 กก. | |||
| น้ำเกรียน | 1 กก. | |||
| มะลิแดง | 1 กก. | |||
| สันป่าตอง | 1 กก. | |||
| หวัน 2 | 1 กก. | |||
| หอมนิล | 1 กก. | |||
| หอมสวรรค์ | 1 กก. | |||
| 8 | บ้านเปิน | ข้าวเหนียวดำ | 1 เรียง | |
| ข้าวเหนียวพันธุ์ฮางฮี | 1 เรียง | |||
| จำแดงเมืองเลย | 1 เรียง | |||
| มะลิแดง | 1 เรียง | |||
| สันป่าตอง | 1 เรียง | |||
| หอมนิล | 1 เรียง |
| ที่ | ชนิดพันธุ์ |
|---|---|
| ข้าว | |
| 1 | เหนียวแดง |
| 2 | เหนียวดำ |
| 3 | เหลืองทอง |
| 4 | แผ่แดง |
| 5 | แพร่สวรรค์ |
| 6 | กข 15 |
| 7 | กข 47 |
| 8 | กข 6 |
| 9 | กอเดียว |
| 10 | กอเดียวเล็ก |
| 11 | ข้าวเหนียวดำ |
| 12 | ข้าวเหนียวพันธุ์ฮางฮี |
| 13 | ข้าวพันธุ์นาสีทอง |
| 14 | จำแดงเมืองเลย |
| 15 | น้ำเกรียน |
| 16 | ปทุม 80 (กข 31) |
| 17 | มะลิ 105 |
| 18 | มะลิแดง |
| 19 | สันป่าตอง |
| 20 | หวัน 2 |
| 21 | หอมนิล |
| 22 | หอมปทุม |
| 23 | หอมสกล |
| 24 | หอมสวรรค์ |
| ต้นกล้าพันธุ์พื้นบ้าน | |
| 1 | เตยหอม |
| 2 | เผือก |
| 3 | แก้วมังกร |
| 4 | แคขาว |
| 5 | กล้วยน้ำว้า |
| 6 | กล้วยหอม |
| 7 | กลิ้งกลางดง |
| 8 | ขนุนมาเลย์ |
| 9 | ข่า |
| 10 | ขิง |
| 11 | คื่นช่าย |
| 12 | ชะอม |
| 13 | ต้นเหลียง |
| 14 | ต้นหมาก |
| 15 | ตะไคร้ |
| 16 | ผักชีฝรั่ง |
| 17 | ผักหวานบ้าน |
| 18 | พริก |
| 19 | พริกเม็ดใหญ่ |
| 20 | พริกแกวเม็ดเล็ก |
| 21 | มะเขือเจ้าพระยา |
| 22 | มะเขือยาว |
| 23 | มะเขือลูกกลม |
| 24 | มะกรูด |
| 25 | มะขามยักษ์ |
| 26 | มะนาวแป้น |
| 27 | มะพร้าวน้ำหอม |
| 28 | มะม่วงพิมเสนเบา |
| 29 | มะยงชิด |
| 30 | มะละกอ |
| 31 | มะละกอแขกดำ |
| 32 | มันเลือดหมู |
| 33 | มันสำปะหลัง |
| 34 | ยางนา |
| 35 | รามใหญ่ |
| 36 | ลูกตาล |
| 37 | ลูกหมาก |
| 38 | สะตอ |
| 39 | หอมแบ่ง |
| เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน | |
| 1 | แคแดง |
| 2 | แคขาว |
| 3 | แคขาวต้นเตี้ย |
| 4 | แครอท |
| 5 | แตงไทย |
| 6 | แตงไร่ |
| 7 | แตงกวา |
| 8 | แตงกวาดอย |
| 9 | แตงจิง |
| 10 | แตงส้ม (แตงกะเหรี่ยง) |
| 11 | แฟง |
| 12 | โสน |
| 13 | โหระพา |
| 14 | กระเจี๊ยบเขียว |
| 15 | กระเจี๊ยบเขียวต้นเตี้ย |
| 16 | กระเจี๊ยบแดง |
| 17 | กระเจี๊ยบขาว |
| 18 | กระเทียม |
| 19 | กระเพรา |
| 20 | กระถิน |
| 21 | กระถินบ้าน |
| 22 | กวางตุ้ง |
| 23 | กวางตุ้งดอก |
| 24 | กะเพรา |
| 25 | กะเพราดอย |
| 26 | กะหล่ำปลี |
| 27 | ข้าวโพด |
| 28 | ข้าวโพดเทียน |
| 29 | ข้าวโพดเทียนสีนวล |
| 30 | ข้าวโพดเทียนสีม่วง |
| 31 | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ |
| 32 | ข้าวโพดข้าวเหนียว |
| 33 | ข้าวโพดดอย |
| 34 | ข้าวโพดสีเทียน |
| 35 | ข้าวโพดหวาน |
| 36 | ข้าวโพดหวานดอกคูณ |
| 37 | ขี้เหล็กหวาน |
| 38 | ขี้พร้า |
| 39 | คะน้า |
| 40 | งาขาว |
| 41 | งาขี้ม่อน |
| 42 | งาดำ |
| 43 | งาหอม |
| 44 | ดอกไม้จีน |
| 45 | ดอกข้าว |
| 46 | ตำลึง |
| 47 | ถั่วเขียว |
| 48 | ถั่วเนื้อ |
| 49 | ถั่วเบกี้ |
| 50 | ถั่วเล็บมือนาง |
| 51 | ถั่วเหลือง |
| 52 | ถั่วแดง |
| 53 | ถั่วแป๋ |
| 54 | ถั่วแปบ (ฝักเล็ก) |
| 55 | ถั่วแปบ (ฝักใหญ่) |
| 56 | ถั่วดำ |
| 57 | ถั่วดิน |
| 58 | ถั่วนิ้วนางเล็ก เขียว |
| 59 | ถั่วนิ้วนางเล็ก แดง |
| 60 | ถั่วปลี |
| 61 | ถั่วฝักยาว |
| 62 | ถั่วฝักยาวดอย |
| 63 | ถั่วพูฝักม่วง |
| 64 | ถั่วพุ่ม |
| 65 | ถั่วพู |
| 66 | ถั่วลิสง |
| 67 | ถั่วหรั่ง |
| 68 | น้ำเต้า |
| 69 | น้ำเต้า (ลูกใหญ่) |
| 70 | น้ำเต้า (ลูกยาว) |
| 71 | น้ำเต้ายักษ์ |
| 72 | น้ำเต้าออม |
| 73 | บวบเหลี่ยม |
| 74 | บวบงู |
| 75 | บวบยาว |
| 76 | บวบหอม |
| 77 | บวบหอมกลาง |
| 78 | บวบหอมป้อมเล็ก |
| 79 | บวบหอมยาว |
| 80 | ผ้กกาดหิ่น |
| 81 | ผักเสี้ยน |
| 82 | ผักโขมเขียว |
| 83 | ผักโขมจีน |
| 84 | ผักกาดเขียว |
| 85 | ผักกาดเขียวปลี |
| 86 | ผักกาดเมือง |
| 87 | ผักกาดแม้ว |
| 88 | ผักกาดกวางตุ้ง |
| 89 | ผักกาดขาว |
| 90 | ผักกาดขาวเมือง |
| 91 | ผักกาดจ้อน |
| 92 | ผักกาดจ้อนเมือง |
| 93 | ผักกาดหอม |
| 94 | ผักกาดหิ่น |
| 95 | ผักชี |
| 96 | ผักชีลาว |
| 97 | ผักชีลาว |
| 98 | ผักบุ้ง |
| 99 | ผักบุ้งจีน |
| 100 | ผักปลัง |
| 101 | ผักปลังไต้หวัน |
| 102 | ผักปลังม่วง |
| 103 | พริก |
| 104 | พริกเม็ดใหญ่ |
| 105 | พริกกะเหรี่ยง |
| 106 | พริกขี้หนู |
| 107 | พริกชี้ฟ้า |
| 108 | พริกชีหอม |
| 109 | พริกดอ |
| 110 | พริกลืมเผ็ด |
| 111 | พริกหลวง |
| 112 | พริกหอมเหลือง |
| 113 | ฟักเขียว |
| 114 | ฟักแฟง |
| 115 | ฟักข้าว |
| 116 | ฟักข้าว (ขี้พร้าไฟ) |
| 117 | ฟักทอง |
| 118 | ฟักทองคางคก |
| 119 | ฟักทองญี่ปุ่น |
| 120 | ฟักหอม |
| 121 | ฟ้าทะลายโจร |
| 122 | มะเขือ |
| 123 | มะเขือเจ้าพระยา |
| 124 | มะเขือเทศ |
| 125 | มะเขือเทศเบอร์ 1 |
| 126 | มะเขือเทศสีดาปน T2 |
| 127 | มะเขือเปราะเจ้าพระยา |
| 128 | มะเขือกลม |
| 129 | มะเขือขาว |
| 130 | มะเขือขื่น |
| 131 | มะเขือคางกบ |
| 132 | มะเขือจาวมะพร้าว |
| 133 | มะเขือพวง |
| 134 | มะเขือมัน |
| 135 | มะเขือยาว |
| 136 | มะเขือหวาน |
| 137 | มะแขว่น |
| 138 | มะแว้งเครือ |
| 139 | มะแว้งต้น |
| 140 | มะกรูด |
| 141 | มะขามป้อม |
| 142 | มะระ |
| 143 | มะระขี้นก |
| 144 | มะรุม |
| 145 | มะละกอ (ทำส้มตำ) |
| 146 | มะละกอ (ลูกยาว) |
| 147 | มะละกอ (ลูกสั้นกรอบ) |
| 148 | มะละกอ พื้นบ้าน |
| 149 | มะละกอ สามสายพันธุ์ |
| 150 | มะละกอจำปาดะ |
| 151 | มะละกอลูกยาวคอนสาร |
| 152 | มะอึก |
| 153 | มันดอย |
| 154 | มันนก |
| 155 | มันมือเสือ |
| 156 | ยาสูบ |
| 157 | ยี่หร่า |
| 158 | รามใหญ่ |
| 159 | ละมุด |
| 160 | ลูกเดือย |
| 161 | ลูกยอ |
| 162 | ลูกสน |
| 163 | ส้มซ่า |
| 164 | สะเปาลม |
| 165 | สะกอคา |
| 166 | หอมแดงดอย |
| 167 | หอมป้อม |
| 168 | อัญชัน |